| 制造业 | 企业名称 | 省、自治区、直辖市 | 所属行业 | 2012年营收总额(万元) |
| 1 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22,664,582 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22,019,800 |
| 3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21,803,696 |
| 4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18,651,498 |
| 5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 15,489,452 |
| 6 | 雨润控股集团有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 10,616,987 |
| 7 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 10,265,111 |
| 8 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 8,501,258 |
| 9 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 设备制造业 | 8,236,876 |
| 10 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7,852,780 |
| 11 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7,032,005 |
| 12 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7,019,947 |
| 13 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,769,522 |
| 14 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 6,363,451 |
| 15 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,002,209 |
| 16 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 5,302,057 |
| 17 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 5,290,594 |
| 18 | 河北津西钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,090,487 |
| 19 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,855,056 |
| 20 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 4,720,326 |
| 21 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 4,690,429 |
| 22 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 4,682,896 |
| 23 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,601,212 |
| 24 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,455,815 |
| 25 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4,444,227 |
| 26 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,324,677 |
| 27 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,244,772 |
| 28 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 4,127,387 |
| 29 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4,050,820 |
| 30 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,021,249 |
| 31 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 设备制造业 | 3,895,031 |
| 32 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 3,869,522 |
| 33 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 3,822,805 |
| 34 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,803,891 |
| 35 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3,802,090 |
| 36 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,794,514 |
| 37 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,787,014 |
| 38 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,722,428 |
| 39 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 3,656,846 |
| 40 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,602,668 |
| 41 | 科创控股集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 3,480,000 |
| 42 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,451,888 |
| 43 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,408,304 |
| 44 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3,324,842 |
| 45 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,305,846 |
| 46 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3,192,043 |
| 47 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,181,653 |
| 48 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 3,150,113 |
| 49 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,118,073 |
| 50 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,108,829 |
| 51 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 3,082,715 |
| 52 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 3,017,857 |
| 53 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,014,565 |
| 54 | 江苏扬子江船业集团公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2,953,677 |
| 55 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,892,519 |
| 56 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 2,884,595 |
| 57 | 山东京博控股股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,800,000 |
| 58 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,797,814 |
| 59 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,786,551 |
| 60 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,763,261 |
| 61 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2,682,758 |
| 62 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,665,007 |
| 63 | 天正集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,650,652 |
| 64 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2,639,500 |
| 65 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,637,334 |
| 66 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 天津市 | 食品制造业 | 2,632,204 |
| 67 | 晟通科技集团有限公司 | 湖南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,625,201 |
| 68 | 山东大海集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 2,600,000 |
| 69 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 2,583,108 |
| 70 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,494,506 |
| 71 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,491,863 |
| 72 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,489,782 |
| 73 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 设备制造业 | 2,471,128 |
| 74 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 2,466,369 |
| 75 | 江苏双良集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 2,456,165 |
| 76 | 东营方圆有色金属有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,449,311 |
| 77 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 上海市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,441,320 |
| 78 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,430,287 |
| 79 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,379,830 |
| 80 | 郑州宇通集团有限公司 | 河南省 | 汽车制造业 | 2,375,456 |
| 81 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,355,301 |
| 82 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,309,629 |
| 83 | 嘉晨集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,300,616 |
| 84 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2,293,832 |
| 85 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2,282,376 |
| 86 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 2,281,573 |
| 87 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,263,600 |
| 88 | 天瑞集团有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 2,253,360 |
| 89 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2,247,099 |
| 90 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 2,211,661 |
| 91 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 2,208,780 |
| 92 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,185,658 |
| 93 | 东岳集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,172,600 |
| 94 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,152,641 |
| 95 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2,149,747 |
| 96 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,135,037 |
| 97 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,120,926 |
| 98 | 丰立集团有限公司 | 江苏省 | 废弃资源综合利用业 | 2,120,313 |
| 99 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,095,521 |
| 100 | 精功集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2,082,662 |
| 101 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 设备制造业 | 2,058,239 |
| 102 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,054,485 |
| 103 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2,020,667 |
| 104 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,013,257 |
| 105 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,011,262 |
| 106 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,000,070 |
| 107 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 1,950,059 |
| 108 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,945,828 |
| 109 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,925,627 |
| 110 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 纺织服装、服饰业 | 1,909,066 |
| 111 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 造纸和纸制品业 | 1,852,423 |
| 112 | 天津天士力集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 1,852,130 |
| 113 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑龙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,850,463 |
| 114 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 1,842,468 |
| 115 | 日照昌华海产食品有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1,747,733 |
| 116 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,714,987 |
| 117 | 山东长星集团有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 1,710,355 |
| 118 | 河北省武安市元宝山工业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,708,543 |
| 119 | 金鼎重工股份有限公司 | 河北省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,706,000 |
| 120 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,681,196 |
| 121 | 天地龙控股集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,671,178 |
| 122 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,660,750 |
| 123 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,654,982 |
| 124 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 设备制造业 | 1,650,084 |
| 125 | 升华集团控股有限公司 | 浙江省 | 综合 | 1,605,044 |
| 126 | 湖北稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1,600,426 |
| 127 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,600,077 |
| 128 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,574,916 |
| 129 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,573,770 |
| 130 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,560,000 |
| 131 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,556,795 |
| 132 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,547,920 |
| 133 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1,545,195 |
| 134 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 1,545,145 |
| 135 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,530,892 |
| 136 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市 | 综合 | 1,529,884 |
| 137 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,527,728 |
| 138 | 浙江大东南集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,518,052 |
| 139 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 1,439,566 |
| 140 | 环宇集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,416,717 |
| 141 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,414,860 |
| 142 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,414,585 |
| 143 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,413,170 |
| 144 | 山西立恒钢铁股份有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,410,302 |
| 145 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 天津市 | 农副食品加工业 | 1,403,102 |
| 146 | 山东五征集团 | 山东省 | 汽车制造业 | 1,399,493 |
| 147 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 1,394,534 |
| 148 | 金海重工股份有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,376,445 |
| 149 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,362,731 |
| 150 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 1,361,720 |
| 151 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 1,353,895 |
| 152 | 宜华企业(集团)有限公司 | 广东省 | 家具制造业 | 1,351,100 |
| 153 | 春和集团有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,347,254 |
| 154 | 方大特钢科技股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,335,510 |
| 155 | 山西常平钢铁有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,331,109 |
| 156 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 1,324,872 |
| 157 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 农副食品加工业 | 1,317,517 |
| 158 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,312,076 |
| 159 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1,308,408 |
| 160 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,306,001 |
| 161 | 常州东方特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,296,100 |
| 162 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,294,587 |
| 163 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 辽宁省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,293,491 |
| 164 | 山东胜通集团股份有限公司 | 山东省 | 金属制品业 | 1,273,978 |
| 165 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,265,162 |
| 166 | 博发控股集团 | 黑龙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,248,322 |
| 167 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,240,378 |
| 168 | 江苏新时代控股集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,240,059 |
| 169 | 福中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 1,232,600 |
| 170 | 东辰控股集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,226,091 |
| 171 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,224,014 |
| 172 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 1,213,866 |
| 173 | 葵花药业集团股份有限公司 | 黑龙江省 | 医药制造业 | 1,210,637 |
| 174 | 浙江翔盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1,207,711 |
| 175 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,206,048 |
| 176 | 宁夏天元锰业有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,202,609 |
| 177 | 山西通达(集团)有限公司 | 山西省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,201,877 |
| 178 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1,194,277 |
| 179 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,190,000 |
| 180 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,187,553 |
| 181 | 四川盛马化工股份有限公司 | 四川省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,177,365 |
| 182 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,172,126 |
| 183 | 山东神驰化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,170,869 |
| 184 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1,170,588 |
| 185 | 江苏中金再生资源有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,157,705 |
| 186 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1,153,222 |
| 187 | 山东香驰粮油有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1,150,058 |
| 188 | 常州市盛洲铜业有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,137,575 |
| 189 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,135,002 |
| 190 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,134,527 |
| 191 | 青年汽车集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 1,131,683 |
| 192 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁省 | 汽车制造业 | 1,128,563 |
| 193 | 泰通(泰州)工业有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,125,000 |
| 194 | 康美药业股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 1,116,515 |
| 195 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,116,311 |
| 196 | 美锦能源集团有限公司 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,100,000 |
| 197 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,097,293 |
| 198 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1,096,136 |
| 199 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,084,559 |
| 200 | 兴乐集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,083,841 |
| 201 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1,076,782 |
| 202 | 祐康食品集团有限公司 | 浙江省 | 食品制造业 | 1,071,867 |
| 203 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 上海市 | 金属制品业 | 1,067,236 |
| 204 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 农副食品加工业 | 1,062,982 |
| 205 | 山东华兴机械股份有限公司 | 山东省 | 设备制造业 | 1,062,557 |
| 206 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,061,600 |
| 207 | 河南森源集团有限公司 | 河南省 | 汽车制造业 | 1,061,332 |
| 208 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,059,365 |
| 209 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 1,057,411 |
| 210 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 1,055,450 |
| 211 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,052,714 |
| 212 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,042,576 |
| 213 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 1,040,864 |
| 214 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,038,049 |
| 215 | 山东润峰集团有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 1,036,972 |
| 216 | 内蒙古庆华集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,036,342 |
| 217 | 金猴集团有限公司 | 山东省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1,035,501 |
| 218 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,031,359 |
| 219 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 1,027,766 |
| 220 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 1,025,496 |
| 221 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,025,422 |
| 222 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 非金属矿物制品业 | 1,024,739 |
| 223 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,020,994 |
| 224 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,020,182 |
| 225 | 山东海力化工股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,019,250 |
| 226 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 1,018,513 |
| 227 | 得利斯集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1,017,614 |
| 228 | 常州天合光能有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,016,812 |
| 229 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,015,527 |
| 230 | 四川西南不锈钢有限责任公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,009,276 |
| 231 | 河南金利金铅有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,005,794 |
| 232 | 法派集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 1,001,218 |
| 233 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 995,357 |
| 234 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 993,016 |
| 235 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 云南省 | 汽车制造业 | 973,783 |
| 236 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 963,292 |
| 237 | 齐鲁特钢有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 960,000 |
| 238 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 | 陕西省 | 化学原料和化学制品制造业 | 952,324 |
| 239 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海市 | 纺织服装、服饰业 | 950,955 |
| 240 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 947,082 |
| 241 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 设备制造业 | 942,858 |
| 242 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 938,633 |
| 243 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 浙江省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 935,488 |
| 244 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 湖北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 928,006 |
| 245 | 浙江航民实业集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 927,222 |
| 246 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 921,703 |
| 247 | 广州东凌实业集团有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 921,498 |
| 248 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 920,050 |
| 249 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 电气机械和器材制造业 | 919,634 |
| 250 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 910,799 |
| 251 | 富丽达集团控股有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 909,715 |
| 252 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 906,045 |
| 253 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 903,327 |
| 254 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 902,304 |
| 255 | 湖北枝江酒业集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 902,139 |
| 256 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 湖北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 900,544 |
| 257 | 徐龙食品集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 895,842 |
| 258 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 893,758 |
| 259 | 云南南磷集团股份有限公司 | 云南省 | 化学原料和化学制品制造业 | 879,374 |
| 260 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 872,078 |
| 261 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 871,439 |
| 262 | 华仪电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 864,512 |
| 263 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 861,158 |
| 264 | 山东永泰化工有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 860,018 |
| 265 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 858,184 |
| 266 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 856,947 |
| 267 | 天津市通源钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 856,931 |
| 268 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 855,830 |
| 269 | 星星集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 853,544 |
| 270 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 853,090 |
| 271 | 柳桥集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 852,856 |
| 272 | 盘锦和运新材料有限公司 | 辽宁省 | 化学原料和化学制品制造业 | 850,168 |
