更新时间:2024-09-23
访问数量:1274
厂商性质:生产厂家
YVFB 19*1.5+2*1.5P+2*4电缆或YVFB 19*2.5+2*2.5P+2*4电缆,这两种电缆都是复合物护套、扁平电缆。本产品适用于交流额定电压450/750V及以下,是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯软电缆,其中2*1.5P或2*2.5P为单芯铜丝屏蔽,用于防干扰控制线,电缆内置高强度直径为4MM钢丝,加强其所能承受之张力,起抗拉作用,延长电缆使用寿命。
2. YFFB19*1.5+2*1.5P+2*4电缆或YFFB19*2.5+2*2.5P+2*4电缆广泛应用于行车、台车、传输机械、起重天车和各种探伤设备,也可作自承式井道或倾斜式货架的安装,动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用。
3. 本产品还具有很强的防紫外线、防水、耐磨、耐弯曲、耐油等性能,适用于各种安装场合。既可在油、及腐蚀气体较恶劣的室内使用,又可在在起重机、码头等露天环境下使用。
4. 本产品可保证在无外力移动状态下弯曲使用100万次不断芯;使用温度 零下10--90°C;移动安装弯曲半径12倍电缆外径,固定安装6倍电缆外径。
5. 导体:多股超细精绞无氧铜丝,直径0.25毫米。如有特殊需求可根据客户技术指标,另行选择其他型号铜丝。
6. 其它型号及名称
表1
| 型号 | 产品名称 | 
| YVFR | 绝缘和护套电力软电缆 | 
| YVFRP | 绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 | 
| ZR-YVFR | 阻燃绝缘和护套电力软电缆 | 
| ZR-YVFRP | 阻燃绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 | 
| YVFPR | 绝缘和护套屏蔽软电缆 | 
| YVFRP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽电力软电缆 | 
| YVFRB | 绝缘和护套电力软扁电缆 | 
| YVFRPB | 绝缘和护套铜编织屏蔽电力软扁电缆 | 
| YVFB | 绝缘和护套移动扁电缆 | 
| YVFPB | 绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁电缆 | 
| YVFP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽移动扁电缆 | 
| ZR-YVFRPB | 阻燃绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁电缆电缆 | 
| NH-YVFR | 耐火绝缘和护套电力软电缆 | 
| NH-YVFRP | 耐火绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 | 
| KYVFR | 绝缘和护套控制软电缆 | 
| KYVFRP | 绝缘和护套铜编织屏蔽控制软电缆 | 
| ZR-KYVFR | 阻燃绝缘和护套控制软电缆 | 
| ZR-KYVFRP | 阻燃绝缘和护套铜编织屏蔽控制软电缆 | 
| KYVFPR | 绝缘和护套屏蔽控制软电缆 | 
| KYVFRP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽控制软电缆 | 
| YVFP | 绝缘和护套屏蔽电力电缆 | 
| KYVFP | 绝缘和护套铜编织屏蔽控制电缆 | 
| ZR-KYVFP | 阻燃绝缘和护套屏蔽控制电缆 | 
| ZR-KVFP2 | 阻燃绝缘和护套铜箔屏蔽控制电缆 | 
| YVFP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽电力电缆 | 
| KYVFB | 绝缘和护套控制扁电缆 | 
| ZR-YFFB | 阻燃复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 
| ZR-YFFPB | 阻燃复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 | 
| YFFB | 复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 
| YFFBP | 复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 | 
| YFFRB | 复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | 
| YFFRBP | 复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 | 
| YFF | 复合物绝缘和护套电缆 | 
| YFFP | 复合物绝缘和护套铜丝屏蔽电缆 | 
| 
 | 
7. 代号名称和含义
表2
| 代号 | 代号含义 | 
| YVF | 电缆系列 | 
| P | 铜编织屏蔽 | 
| R | 多股绞合导体 | 
| B | 扁电缆 | 
8. 主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。

移动设备(堆取料机、港机)
卷筒用0.45/0.75KV通讯扁平电缆(斗轮机电缆,推料机电缆)
一、产品特点及用途
YVFBG通讯扁平卷筒电缆适用于交流额定电压450/750V及以下移动设备机上电器仪表连接线或信号传输,扁电缆两边加钢丝承拉,可根据用户需要在电缆设计中加入光纤作为通信之用,电缆具有阻燃耐热、耐寒、防油、耐腐蚀、柔软、耐磨、抗拉等特性,电缆广泛用于冶金、电力、石油化工、矿山、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。
注:机上固定敷设软电缆参照第1页*章*节阻燃耐热电力软电缆及第 页第三章*节阻燃耐热控制软电缆。
二、产品执行标准 
Q/AT2005-6标准
阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定
三、基本电缆规格及结构参数
移动设备卷筒用控制扁电缆
| 电缆型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m | 抗拉强度N/M | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 14×1.0+2×1.0P+2×4 | 46×15 | 300 | 0.983 | 17732 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 16×1.0+2×1.0P+2×4 | 47×15 | 300 | 1.0895 | 18575 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.0+2×1.0P+2×4 | 49×15 | 300 | 1.285 | 19837 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 20×1.0+2×1.0P+2×4 | 50×16 | 320 | 1.324 | 20258 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 21×1.0+2×1.0P+2×4 | 51×16 | 320 | 1.408 | 20679 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 22×1.0+2×1.0P+2×4 | 52×16 | 320 | 1.479 | 21100 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.0+2×1.0P+2×4 | 53×17 | 340 | 1.524 | 21521 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.0+2×1.0P+2×4 | 54×17 | 340 | 1.619 | 21942 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 28×1.0+2×1.0P+2×4 | 62×17 | 340 | 2.128 | 23626 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 37×1.0+2×1.0P+2×4 | 75×17 | 340 | 2.604 | 27415 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 14×1.5+2×1.5P+2×4 | 51×16 | 320 | 1.469 | 20680 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 16×1.5+2×1.5P+2×4 | 55×17 | 340 | 1.578 | 21942 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.5+2×1.5P+2×4 | 58×18 | 360 | 1.699 | 23837 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 20×1.5+2×1.5P+2×4 | 59×18 | 360 | 1.786 | 24469 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 21×1.5+2×1.5P+2×4 | 60×19 | 380 | 1.834 | 25100 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 22×1.5+2×1.5P+2×4 | 61×19 | 380 | 1.907 | 25731 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.5+2×1.5P+2×4 | 61×19 | 380 | 1.965 | 26365 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.5+2×1.5P+2×4 | 72×19 | 380 | 2.204 | 26995 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 28×1.5+2×1.5P+2×4 | 74×19 | 380 | 2.376 | 29520 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 37×1.5+2×1.5P+2×4 | 97.5×19 | 380 | 2.842 | 35204 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 14×2.5+2×2.5P+2×4 | 59×19 | 380 | 1.956 | 27350 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 16×2.5+2×2.5P+2×4 | 60×19 | 380 | 2.156 | 29450 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19×2.5+2×2.5P+2×4 | 61×19 | 380 | 2.208 | 32600 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 20×2.5+2×2.5P+2×4 | 62×20 | 400 | 2.259 | 33650 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 21×2.5+2×2.5P+2×4 | 63×20 | 400 | 2.308 | 34700 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 22×2.5+2×2.5P+2×4 | 66×22 | 440 | 2.392 | 35750 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23×2.5+2×2.5P+2×4 | 66×22 | 400 | 2.406 | 36800 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24×2.5+2×2.5P+2×4 | 80×20 | 400 | 2.47 | 37850 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 28×2.5+2×2.5P+2×4 | 78×20 | 400 | 2.958 | 42050 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 37×2.5+2×2.5P+2×4 | 115.5×20 | 400 | 3.556 | 51500 | 
移动设备卷筒用0.45/0.75KV加光纤通讯扁平电缆
| 电缆型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m | 抗拉强度N/M | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 | 60×15 | 300 | 1.4572 | 20258 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 | 68×17 | 340 | 1.8579 | 21942 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 | 72×18 | 360 | 2.0072 | 22363 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 | 72×18 | 360 | 1.98 | 24258 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 | 79×18 | 360 | 2.151 | 26784 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 | 85×18 | 360 | 2.55 | 27415 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 | 78.5×19 | 380 | 2.34 | 33020 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 | 91×20 | 380 | 2.956 | 37220 | 
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 | 91×21 | 380 | 3.32 | 38270 | 
询价留言