更新时间:2024-09-27
访问数量:914
厂商性质:生产厂家
安徽天康集团股份有限公司生产的TK31系列金属管转子流量计,采用可变面积式测量原理,应用现代高技术手段及元器件,生产的金属管转子流量计TK3100065F10RR1金属转子流量计
安徽天康集团流量计主要由三大基本部分组成:1、测量管体;2、锥形转子;3、指示器。转子的位移量与流量的大小成比例,通过磁耦合系统,以不接触方式,将转子位移量传给指示器指示出流量的大小。可配装不同的转换器,将流量值转换成标准如4-20mA电远传信号,实现远距离显示、记录、积算和控制等功能,适用于液体、气体的测量。在测量管的设计上针对不同的管道条件、特殊流体的测量要求,配置了多种结构型式的测量管,如保温夹套型、带阻尼器型等。除了标准的可选外,为用户进行特殊设计,如高压型、高温型等,大限度的满足用户的要求。
安徽天康集团股份有限公司在指示器的设计上可以为各种应用场合提供可靠适用的功能组合。如现场指针指示,LCD显示瞬时和累积流量等,在指示器供电选择方面有电池供电、24VDC供电、220VAC供电,方便用户现场情况进行选择。
以其结构简单,使用寿命长、线性刻度、可用于测量液体和气体等优点而得到广泛应用,如石油、化工、电厂、食品、制药、水处理等工业领域。
TK3100065F10RR1金属转子流量计金属管转子流量计技术参数
⑴测量范围: (点值)从流量表选择
水 20℃ 2.5-150,000L/h
空气 1.013bar abs 20℃ 0.07-3000m3/h
⑵量程比 : 10:1 5:1
⑶精度等级: 1.5 2.5
⑷压力损失: 见流量表
⑸测量管 : 锥形测量管 孔板测量管
⑹刻度盘分度: 依据流量单位划分
⑺仪表口径: DN15-DN150 其他口径协商制造
⑻法兰连接: DN15-DN50/PN4.0 DN80-DN150/PN1.6
⑼法兰标准: GB/T9119 .10-88 也可按用户提供法兰标准制造
⑽保温夹套法兰: DN15 DN25/PN4.0 1/2
⑾保温夹套管: ф12
⑿特殊类型: 高压型、螺纹型和其他特殊型可根据用户要求提供
⒀介质粘度 : DN15≤5mPa.s
DN25~DN150≤250mPa.s
⒁介质温度: -80∽200℃ 标准型
0∽85℃ 防腐型
-80∽300℃ 高温型
⒂环境温度: -25∽60℃
⒃防护等级: IP65
⒄电信号输出: 输出信号 4-20mA(两线制)
线性度: 1%
温度影响: 0.5%/10℃
电气接口: M20×1.5 标准型
供电电源: 24V DC 标准型
电源消耗: ≤3W
⒅限位报警: 供电电源 24V DC
电源消耗: ≤3W
触点容量 3A/220V
工作温度 -25∽60℃
⒆防爆等级: ExibⅡCT5 ExdⅡBT5
⒇防爆关联设备: 本安型安全栅LB906
金属管转子流量计选型TK3100065F10RR1金属转子流量计
TK31 | Z | 就地指示型 | |||||||||||||||||||||
D | 电远传型 | ||||||||||||||||||||||
口径 DN | |||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||
结构型式 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 下进上出型 (可以缺省) | ||||||||||||||||||||||
F11 | 下进侧出型 | ||||||||||||||||||||||
F12 | 侧进侧出型 | ||||||||||||||||||||||
F13 | 右进左出型 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 左进右出型 | ||||||||||||||||||||||
接液材质 | |||||||||||||||||||||||
RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 适用于结构型式 F10型 F11型 F12型 F13型 F14型 | |||||||||||||||||||||
RR1 | 1Cr18Ni9Ti | 适用于结构型式 F10型 F11型 F12型 F13型 F14型 | |||||||||||||||||||||
RL | 316L | 适用于结构型式 F10型 F11型 F12型 F13型 F14型 | |||||||||||||||||||||
RP | PTFE | 适用于结构型式 F10型 | |||||||||||||||||||||
Ti | 钛合金 | 适用于结构型式 F10型 | |||||||||||||||||||||
HC | 哈氏合金 | 适用于结构型式 F10型 | |||||||||||||||||||||
附加结构 | |||||||||||||||||||||||
T | 夹套型 | 适用于测量器类型 F10型 | |||||||||||||||||||||
Z | 阻尼型 | 适用于测量器类型 F10型 F11型 F12型 F13型 F14型 | |||||||||||||||||||||
G | 高温型 | 适用于测量器类型 F10型 F11型 F12型 F13型 F14型 | |||||||||||||||||||||
Y | 高压型 | 适用于测量器类型 F10型 F11型 F12型 F13型 F14型 | |||||||||||||||||||||
指示器 (对于远传4-20mA标准电流信号指示器,可以选择+HART协议) | |||||||||||||||||||||||
缺省 | 现场指针显示瞬时流量 | ||||||||||||||||||||||
ES1 | 24VDC供电,现场指针显示瞬时流量,角位移变送器,远传4-20mA标准电流信号 | ||||||||||||||||||||||
ES2 | 24VDC供电,现场指针显示瞬时流量,非接触变送器,远传4-20mA标准电流信号 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 带一上限报警点输出 | ||||||||||||||||||||||
K2 | 带一下限报警点输出 | ||||||||||||||||||||||
K12 | 带一上限和一下限报警点输出 | ||||||||||||||||||||||
JSB | 电池供电, LCD显示瞬时流量和累积流量 | ||||||||||||||||||||||
JSC | 240VAC供电,LCD显示瞬时流量和累积流量 | ||||||||||||||||||||||
JSD | 24V DC供电,LCD显示瞬时流量和累积流量 | ||||||||||||||||||||||
JSE | 24V DC供电,LCD显示瞬时流量和累积流量,远传4-20mA标准电流信号 | ||||||||||||||||||||||
防爆型式 | |||||||||||||||||||||||
缺省 | 普通型 方表头 | ||||||||||||||||||||||
Exi | 本安防爆型 方表头 | ||||||||||||||||||||||
Exd | 隔爆型 圆表头 |
TK3100065F10RR1金属转子流量计
例:TK31-□-□ □ □ □ □ □ □ 注:无选择项可以缺省。
TK31-D -15 -F10 -RR0-T - ES1-HRAT-Exi
说明:电远传/DN15口径/下进上出型/材质0Cr18Ni12Mo2Ti/夹套型/4-20mA/HART协议/本安防爆