更新时间:2024-09-26
访问数量:801
厂商性质:生产厂家
YGZF--6*0.5,YGZPF-3*0.75-耐高温硅橡胶电缆线
产品型号:YGZF--2*1.0... YGZPF --4*1.0防水 硅橡胶耐高温电缆
执行标准:Q/IRMV3-2008
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~ 200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:FEP 铁氟龙
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途:
在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。弯曲性能优良,弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
芯数×截面 (mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 绝缘外径 (mm) | 护套厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) |
1×0.4 | 48/0.10 | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 4.0 | 53.1 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.60 | 2.35 | 0.65 | 4.10 | 24.6 |
1×1.5 | 19/0.32 | 0.60 | 2.80 | 1.20 | 5.80 | 12.7 |
3×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.70 | 3.40 | 245 |
4×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.80 | 4.0 | 245 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 3.90 | 163 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 4.0 | 163 |
4×0.15 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 4.80 | 163 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.90 | 4.90 | 163 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.30 | 90.4 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.50 | 90.4 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.20 | 90.4 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.50 | 90.4 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
8×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.50 | 90.4 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 53.1 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.40 | 53.1 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.20 | 53.1 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.50 | 53.1 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 7.0 | 53.1 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 5.20 | 40.1 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.20 | 6.80 | 40.1 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.30 | 7.20 | 40.1 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.30 | 7.40 | 40.1 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.20 | 6.30 | 24.6 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.40 | 7.0 | 24.6 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.60 | 8.0 | 24.6 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.60 | 8.80 | 24.6 |
电线电缆、仪器仪表先后使用于张家口发电厂、盘山发电厂、扬州电厂、华能电厂、北京热电厂、山西中化二建集团、山西焦煤集团、山西光大焦化厂、湖南省建筑工程总公司、河北华电集团、吉林江南热电厂、山东电建二公司、神华国华孟津电厂、宜化集团总公司、湖北新鄂西化工有限公司、蒲白矸石电厂、大连华锐重工集团有限公司、新疆克拉玛依路明石油化工有限公司、新疆煤矿机械有限公司、芜湖发电有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、镇江五峰山造船厂、大连造船厂、舟山造船厂、西安机场、华北电力集团、黄河小浪底、克拉玛依油田、黑煤集团、神华集团等提供了大量优质的产品,深受广大用户好评、信赖与支持。
公司坚持"以高品质的产品质量求生存,以严谨的管理制度求发展,以完善的服务求市场"的经营理念,积极参与国内外市场竞争。公司本着"质量、服务"的经营宗旨,不断开拓进取、勇于创新、以优质的产品和完善的服务来回报新老客户