更新时间:2024-09-27
访问数量:1212
厂商性质:生产厂家
型号:AF-250--19/0.16、AFP-250--19/0.18聚四氟乙烯薄膜绕绝缘安装线 | 线芯材质:镀银铜线 | |
芯数:7 | 护套材质:聚四氟乙烯薄膜绕包 | 电线大外径:0.36(mm) |
护套厚度:大于0.035(mm) | 标称截面:0.035(mm2) | 产品认证:ISO9001-2000 |
1、产品标准:gjb773a-2000。
2、用途:适用于高温条件下航空、无线电装置、电气设备和仪表线路的连接。
3、使用温度:-60℃~+250℃
标称截面 mm² | 线总结构 | af-250型大外径 | afp-250型大外径 | |||||
根数/直径mm | 外径mm | 110v | 250v | 500v | ||||
0.012 | 7/0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.57 | 0.85 | 0.7 | 0.90 | 1.14 |
0.035 | 7/0.08 | 0.21 | 0.5 | 0.6 | 0.86 | 0.96 | 1.21 | |
0.05 | 7/0.10或10/0.08 | 0.30 | 0.55 | 0.65 | 1.05 | 1.26 | ||
0.07 | 7/0.12或14/0.08 | 0.36 | 0.95 | 0.94 | 1.31 | |||
0.10 | 21/0.08 | 0.42 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 1.01 | 1.15 | 1.36 |
0.12 | 7/0.15或24/0.08 | 0.45 | 0.8 | 1.04 | 1.16 | 1.41 | ||
0.14 | 19/0.10 | 0.48 | 0.73 | 0.83 | 1.08 | 1.07 | 1.19 | 1.44 |
0.15 | 30/0.08 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.18 | 1.29 | 1.54 | |
0.20 | 19/0.12或42/0.08 | 0.6 | 1.20 | 1.28 | 1.39 | 1.64 | ||
0.30 | 60/0.08 | 0.72 | ||||||
0.35 | 19/0.16或75/0.08 | 0.8 | 1.15 | 1.40 | 1.59 | 1.84 | ||
0.50 | 19/0.18或105/0.08 | 0.9 | 1.25 | 1.50 | 1.69 | 1.94 | ||
0.80 | 19/0.23 | 1.15 | 1.60 | 1.90 | 2.04 | 2.34 | ||
1.0 | 19/0.26 | 1.3 | 1.75 | 2.10 | 2.19 | 2.54 | ||
1.20 | 19/0.28 | 1.4 | 1.85 | 2.20 | 2.37 | 2.72 | ||
1.50 | 19/032 | 1.6 | 2.05 | 2.40 | 2.57 | 2.92 | ||
2.00 | 19/0.37 | 1.85 | 2.65 | 3.17 | ||||
2.5 | 49//0.26 | 2.1 | 3.10 | 3.63 | ||||
3.0 | 49/0.28 | 2.24 | 3.24 | 4.70 | ||||
4.0 | 49/0.32 | 2.88 | 4.20 | 5.10 | ||||
6.0 | 49/0.39 | 3.51 | 4.80 |
1、主要技术性能
(1)实验电压:交流50hz、1500v不击穿。
(2)绝缘电阻:在温度为±20℃内,相对湿度为45-80%,不小于105mω·km。
颜色:红、黄、兰、白、灰、棕、橙、绿、紫、黑