更新时间:2024-09-21
访问数量:3487
厂商性质:生产厂家
KFFRP耐高温控制电缆氟塑料绝缘具有*的电气性能,它们具有低介电常数、高热稳定性、低可燃性、低吸湿性、优秀的耐候性、能出色地耐大多数化学品等优点。氟塑料的耐热性好,使用温度范围宽,有良好的机械性能、氟塑料表面有优秀的不粘性、抗污性等这些综合性能使氟塑料在电线电缆中起着重要的作用。
|              2×0.75              |                          4×4              |                          8×1.5              |                          14×0.75              |                          24×1.5              |                          44×1.5              |         
|              2×1.0              |                          4×6.0              |                          8×2.5              |                          14×1.0              |                          24×2.5              |                          44×2.5              |         
|              2×1.5              |                          5×0.75              |                          8×4              |                          14×1.5              |                          27×0.75              |                          48×0.75              |         
|              2×2.5              |                          5×1.0              |                          8×6              |                          14×2.5              |                          27×1.0              |                          48×1.0              |         
|              2×4.0              |                          5×1.5              |                          10×0.75              |                          14×4              |                          27×1.5              |                          48×1.5              |         
|              2×6.0              |                          5×2.5              |                          10×1.0              |                          14×6              |                          27×2.5              |                          48×2.5              |         
|              3×0.75              |                          5×4              |                          10×1.5              |                          16×0.75              |                          30×0.75              |                          52×0.75              |         
|              3×1.0              |                          5×6              |                          10×2.5              |                          16×1.0              |                          30×1.0              |                          52×1.0              |         
|              3×1.5              |                          7×0.75              |                          10×4              |                          16×1.5              |                          30×1.5              |                          52×1.5              |         
|              3×2.5              |                          7×1.0              |                          10×6              |                          16×2.5              |                          30×2.5              |                          52×2.5              |         
|              3×4.0              |                          7×1.5              |                          12×0.75              |                          19×0.75              |                          37×0.75              |                          61×0.75              |         
|              3×6.0              |                          7×2.5              |                          12×1.0              |                          19×1.0              |                          37×1.0              |                          61×1.0              |         
|              4×0.75              |                          7×4              |                          12×1.5              |                          19×1.5              |                          37×1.5              |                          61×1.5              |         
|              4×1.0              |                          7×6              |                          12×2.5              |                          19×2.5              |                          37×2.5              |                          61×2.5              |         
|              4×1.5              |                          8×0.75              |                          12×4              |                          24×0.75              |                          44×0.75              |                          2*10              |         
|              4×2.5              |                          8×1.0              |                          12×6              |                          24×1.0              |                          44×              |         
代为客户设计特殊电缆。全国{182266997986...:陈