更新时间:2024-09-26
访问数量:787
厂商性质:生产厂家
YGC-F46R--3*16+1*10高温丁晴软电缆
,YGZF--3*25+1*16高温丁晴软电缆电缆
产品特点及用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
执行标准:Q/IRMV3-2008
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:裸铜导体或绞合镀锡铜线
4、绝 缘:FEP 铁氟龙
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途:
在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。弯曲性能优良,zui小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
YGC-F46R,YGZF电缆 | |||||
型号 | 电缆选型表 | ||||
YGC-F46R,YGZF | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
YGC-F46R,YGZF | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
YGC-F46R,YGZF | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
YGC-F46R,YGZF | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
YGC-F46R,YGZF | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
YGC-F46R,YGZF | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
YGC-F46R,YGZF | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
YGC-F46R,YGZF | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
YGC-F46R,YGZF | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
YGC-F46R,YGZF | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
YGC-F46R,YGZF | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
YGC-F46R,YGZF | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
YGC-F46R,YGZF | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
YGC-F46R,YGZF | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
YGC-F46R,YGZF | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
YGC-F46R,YGZF | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
YGC-F46R,YGZF | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
YGC-F46R,YGZF | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,钢带铠装型号后加22、钢丝绝铠装型号后加32、耐火型号前加NH、高温氟塑料型号中加F或F46、丁晴的加YVFG等、导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
J | 电机引接线 |
六:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿