yffbg--3*6+6*1.5
简要描述:
一:产品特点及用途本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特,适用于流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。二:产品执行标准Q\WET009-2004.阻燃性能试验执行GB12666-90规定三:使用特1. 流额定电压:U0/U 0.6/1KVzui高工作温度: 105℃zui低环境温度:
更新时间:2024-09-24
访问数量:709
厂商性质:生产厂家
|
一:产品特点及用途 本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特,适用于流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。 二:产品执行标准 QWET009-2004. 阻燃性能试验执行GB12666-90规定 三:使用特 1. 流额定电压:U0/U 0.6/1KV zui高工作温度: 105℃ zui低环境温度:固定敷设-40℃ 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 3. 电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的12倍 四:基本型号及名称 表1 型号 | 产品名称 | YVFR | 绝缘和护套电力软电缆 | YVFRP | 绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 |
ZR-YVFR | 阻燃绝缘和护套电力软电缆 | ZR-YVFRP | 阻燃绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 |
YVFPR | 绝缘和护套屏蔽软电缆 | YVFRP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽电力软电缆 |
YVFRB | 绝缘和护套电力软扁电缆 | YVFRPB | 绝缘和护套铜编织屏蔽电力软扁电缆 |
YVFB | 绝缘和护套移动扁电缆 | YVFPB | 绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁电缆 |
YVFP2B | 绝缘和护套铜箔屏蔽移动扁电缆 | ZR-YVFRPB | 阻燃绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁电缆电缆 |
NH-YVFR | 耐火绝缘和护套电力软电缆 | NH-YVFRP | 耐火绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 |
KYVFR | 绝缘和护套控制软电缆 | KYVFRP | 绝缘和护套铜编织屏蔽控制软电缆 |
ZR-KYVFR | 阻燃绝缘和护套控制软电缆 | ZR-KYVFRP | 阻燃绝缘和护套铜编织屏蔽控制软电缆 |
KYVFPR | 绝缘和护套屏蔽控制软电缆 | KYVFRP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽控制软电缆 |
YVFP | 绝缘和护套屏蔽电力电缆 | KYVFP | 绝缘和护套铜编织屏蔽控制电缆 |
ZR-KYVFP | 阻燃绝缘和护套屏蔽控制电缆 | ZR-KVFP2 | 阻燃绝缘和护套铜箔屏蔽控制电缆 |
YVFP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽电力电缆 | KYVFB | 绝缘和护套控制扁电缆 |
ZR-YFFB | 阻燃复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | ZR-YFFPB | 阻燃复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFFB | 复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | YFFBP | 复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFFRB | 复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 | YFFRBP | 复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFF | 复合物绝缘和护套电缆 | YFFP | 复合物绝缘和护套铜丝屏蔽电缆 |
五:代号名称和含义 表2 代号 | 代号含义 | YVF | 电缆系列 | P | 铜编织屏蔽 | R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标 1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。 2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。 3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。 七:基本电缆规格及结构参数 线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆zui大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | 1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - | 1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - | 1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - | 1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - | 1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - | 1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - | 1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - | 1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - | 1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - | 1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - | 1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - | 1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - | 1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - | 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 | 2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 | 2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 | 2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 | 2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 | 2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 | 2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 | 2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 | 2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 | 2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 | 2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 | 2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 | 2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 | 3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 | 3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 | 3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 | 3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 | 3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 | 3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 | 3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 | 3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 | 3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 | 3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 | 3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 | 3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 | 3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 | 3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 | 3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 | 3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 | 3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 | 3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 | 3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 | 3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 | 3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 | 3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 | 3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 | 3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 | 3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 | 4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 | 4*6<, /P> | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 | 4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 | 4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 8981010 | | 4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 | 4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
具体型号有:YVF、YFF、YVFR、YFFR、YVFP、YFFP、YVFRP、YFFRP、YVFB、YFFB、YVFRB、YFFRB、YVFPR、YFFPR、YVFP2、YVFRP2、YVFPB、YFFPB、YVFBP、YFFBP、YVFBR、YFFBR、KYVF、KYFF、KYVFR、KYFFR、KYVFP、KYFFP、KYVFRP、KYFFRP、KYVFB、KYFFB、KYVFRB、KYFFRB、KYVFPR、KYFFPR、KYVFP2、KYVFRP2、KYVFPB、KYFFPB、KYVFBP、KYFFBP、KYVFBR、KYFFBR、ZR-YVF、ZR-YFF、ZR-YVFR、ZR-YFFR、ZR-YVFP、ZR-YFFP、ZR-YVFRP、ZR-YFFRP、ZR-YVFB、ZR-YFFB、ZR-YVFRB、ZR-YFFRB、ZR-YVFPR、ZR-YFFPR、ZR-YVFP2、ZR-YVFRP2、ZR-YVFPB、ZR-YFFPB、ZR-YVFBP、ZR-YFFBP、ZR-YVFBR、ZR-YFFBR、ZR-KYVF、ZR-KYFF、ZR-KYVFR、ZR-KYFFR、ZR-KYVFP、ZR-KYFFP、ZR-KYVFRP、ZR-KYFFRP、ZR-KYVFB、ZR-KYFFB、ZR-KYVFRB、ZR-KYFFRB、ZR-KYVFPR、ZR-KYFFPR、ZR-KYVFP2、ZR-KYVFRP2、ZR-KYVFPB、ZR-KYFFPB、ZR-KYVFBP、ZR-KYFFBP、ZR-KYVFBR、ZR-KYFFBR、YVFX、YFFX、YVFRX、YFFXR、YVFXP、YFFXP、YVFXRP、YFFXRP、YVFXB、YFFXB、YVFXRB、YFFXRB、YVFXPR、YFFXPR、YVFXP2、YVFXRP2、YVFXPB、YFFXPB、NH-YVF、NH-YFF、NH-YVFR、NH-YFFR、NH-YVFP、NH-YFFP、NH-YVFRP、NH-YFFRP、NH-YVFB、NH-YFFB、NH-YVFRB、NH-YFFRB、NH-YVFPR、NH-YFFPR、NH-YVFP2等软电缆,扁电缆、移动电缆,屏蔽电缆,控制电缆。耐压300/500V、300/300V、450/750V、0.6/1KV。 备注:阻燃型产品在型号前加“XX—",用阻燃“ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN",低烟低卤阻烟“ZL、ZD、",低烟无卤阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW",表示铠装型产品在产品的型号后下角加“—XX",用钢带铠装“22、29"、细钢丝铠装“32、132"表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是本安,加“NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、屏蔽:P铜网屏蔽、P1镀锡屏蔽、P2铜箔屏蔽、P3铝箔屏蔽、PL铝箔屏蔽、P22屏蔽带铠装、P2/22铜箔屏蔽带铠装 |