更新时间:2024-09-24
访问数量:723
厂商性质:生产厂家
ZR-KGGRP 14*1.0硅橡胶屏蔽控制电缆-硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆,移动敷设用,额定电压450/750V电缆燃烧特性代号和表示方法及燃烧特性要求符合GB/T 19666的规定(晶锋集团股份有限公司全国统一销售:0550-7034588)
ZR-KGGRP 14*1.0硅橡胶屏蔽控制电缆-使用特性:
使用特性 | 额定电压:U0/U为:450/750V、 0.6/1kV。 电缆导体zui高额定工作温度:正常运行时,180℃;短路(zui长持续 5s)时:350℃。 电缆的允许弯曲半径 ——无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍; ——有铠装或屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍
|
ZR-KGGRP 14*1.0硅橡胶屏蔽控制电缆-型号和产品表示方法及电缆规格
型号说明 | 铜导体 省略 硅橡胶绝缘 G 硅橡胶护套 G 结构特征代号 编织屏蔽 P 铜带屏蔽 P2 铝/塑复合薄膜屏蔽 P3 软结构(移动敷设) R 钢带铠装 2 钢丝铠装 3 硅橡胶外护套 G |
ZR-KGGRP 14*1.0硅橡胶屏蔽控制电缆-硅橡胶电缆型号
型号 | 名称 |
KGG KGGP KGGP2 KGG2G KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 铜芯硅橡胶绝缘钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 铜芯硅橡胶绝缘细钢丝铠装硅橡胶护套控制电缆 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆 |
硅橡胶电缆规格:
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-14*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-16*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-18*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-19*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-24*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-27*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-30*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-32*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-36*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-48*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-64*1.0 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-14*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-16*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-18*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-19*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-24*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-27*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-30*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-32*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-36*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-48*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-64*1.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-14*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-16*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-18*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-19*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-24*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-27*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-30*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-32*2.5 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-14*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-16*4 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-2*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-3*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-4*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-5*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-6*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-7*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-8*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-10*6 |
硅橡胶电缆 | KGGRP-450/750V-12*6 |
硅橡胶电缆产品试验:
序号 | 试验项目 | 单位 | 绝缘 | 护套 | 试验方法 |
G | G | ||||
1 1.1 1.2 2 2.1
2.2
3 3.1
3.2
4
5 | 老化前机械性能 抗张强度 zui小 ——持续时间 试验条件 ——温度(偏差±3℃) ——处理时间 ——机械应力 试验结果 ——载荷下的伸长率 zui大 ——冷却后的伸长率 zui大 抗撕试验 抗撕强度 zui小 耐酸碱试验 |
N/mm2 %
℃ h N/mm2 %
℃ min N/mm2
% %
N/mm |
5.0 150
200 240 4.0 120
200 15 0.2
175 25
- - |
6.0 150
200 240 5.0 120
200 15 0.2
175 25
4.0 附录B | GB/T 2951.11
GB/T 2951.12
GB/T 2951.21
JB/T 10696.7
附录B |
全国统一销售:
质量标准:企业标准。
供方对质量负责的条件及期限: 免费更换,及退货。 质保期一年。
包装标准、包装物的供应与回收:无
随机的*品、配件、工具数量及供应办法: 合格证,检测报告
合理损耗标准及计算方法: 无
标的物所有权:自到需方仓库时转移,但需方未履行支付价款义务的,
标的物属于供方所有。
交(提)货方式、地点: 客户地点
运输方式及到达(港)和费用负担: 有供方承担
验收标准、方法、地点及期限: 按第二条的质量标准执行
结算方式: 预付30%安排生产 5-7天安排发货
本合同解除的条件: 货、发票、全清
违约责任:按《合同法》执行。