更新时间:2024-07-14
访问数量:1411
厂商性质:生产厂家
铠装电缆(第二部分2类)主要用于容易遭受机械损害的环境中.镀锌钢丝铠装可以对电缆起到有效的保护作用.在工业生产进程中完成通信,数据和语音信号的传输和服务, 此类电缆也可应用于电气设备和仪表之间的互联, 通常用于化学或石化工业中. 因此此类电缆可用于室外安装,直接敷设与地下,或通过管道敷设,也可用于潮湿的环境中。
导体 | 退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm²和0.75mm²,5类多股,1.5mm²,2类多股铜 |
---|---|
绝缘 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746标准,TI1类 |
成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 |
线对颜色 | 多芯电缆: 40芯以下黄色(带有黑色数字编码), 41-80芯黑色(带有黄色数字编码). 多对电缆:参照附注里的色彩编码 |
粘合带 | 透明的聚合酯带 |
总屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm²的排流线 |
内护套 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746标准,TM1类 |
铠装 | 镀锌钢丝铠装 |
外护套 | PVC(聚氯乙烯)护套,遵照BS6746标准,TM1类或6类 |
护套颜色 | 黑色/蓝色 |
工作温度: -40?C - + 70?C( 固定安装)
0?C - +50?C(工作中 )
zui小弯曲半径: 6 x 外径
导体截面积 | MM 2 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|
导体规格 | NO. X MM | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 7 x 0.53 | |
zui大导体电阻 | OHM/KM | 39.7 | 26.5 | 12.3 | |
zui小绝缘电阻 | GOHM/KM | 25 | 25 | 25 | |
zui大互容: 对与对或相邻的芯与芯之间 | PF/M | 250 | 250 | 250 | |
芯与芯或芯与屏蔽之间的zui大电容 | PF/M | 400 | 400 | 400 | |
相邻芯数间zui大的感应系数/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 40 | |
测试电压 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 |
芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | |
zui大额定电压 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
多芯
对数 | 导体 股数和直径 | 标称 导体截面积 | 标称 绝缘厚度 | 标称 内护套厚度 | 标称 内护套外径 | 标称 铠装厚度 | 标称 护套厚度 | 标称 电缆外径 | 标称 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 0.9 | 1.3 | 11.2 | 280 |
3 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 0.9 | 1.3 | 11.6 | 305 |
4 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.8 | 0.9 | 1.3 | 12.4 | 335 |
6 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 0.9 | 1.4 | 14 | 400 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.1 | 12.2 | 0.9 | 1.5 | 17 | 565 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 | 21.3 | 950 |
40 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 1.6 | 1.7 | 27.4 | 1590 |
80 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 28.5 | 1.6 | 1.9 | 35.7 | 2450 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 330 |
3 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 0.9 | 1.4 | 12.8 | 380 |
4 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | 420 |
6 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 11 | 0.9 | 1.4 | 15.6 | 540 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 14 | 1.25 | 1.6 | 19.7 | 750 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.9 | 1.6 | 1.7 | 24.5 | 1260 |
40 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24 | 1.6 | 1.9 | 31 | 2140 |
80 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 32.9 | 2 | 2.1 | 41.1 | 3300 |
多对
对数 | 导体 股数和直径 | 标称 导体截面积 | 标称 绝缘厚度 | 标称 内护套厚度 | 标称 内护套外径 | 标称 铠装厚度 | 标称 护套厚度 | 标称 电缆外径 | 标称 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 10.6 | 260 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 0.9 | 1.3 | 11.5 | 305 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 0.9 | 1.5 | 17.2 | 610 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 | 22.2 | 1060 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 1.6 | 1.7 | 25.8 | 1330 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 1800 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 1.6 | 1.9 | 33.4 | 1980 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 2 | 2.1 | 41.6 | 3070 |
1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 0.9 | 1.3 | 11.1 | 305 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 360 |
5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 1.25 | 1.5 | 19.3 | 820 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 1.6 | 1.7 | 25 | 1250 |
15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 21.1 | 1.6 | 1.8 | 27.9 | 1600 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 1.6 | 1.8 | 31.2 | 1800 |
30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.6 | 2 | 2 | 37.6 | 2570 |
50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.4 | 2.5 | 2.3 | 47.3 | 3800 |
1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | 360 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 0.9 | 1.4 | 13.4 | 460 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 | 21.3 | 1040 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.8 | 27.7 | 1610 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 2060 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1.6 | 2 | 35 | 2630 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 2 | 2.1 | 41.9 | 3460 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2.5 | 2.4 | 52.8 | 5520 |
如果你对RE-Y(St)Y-SWA(总屏蔽+钢丝铠装)仪表电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家 电线电缆、仪器仪表先后使用于张家口发电厂、盘山发电厂、扬州电厂、华能电厂、北京热电厂、山西中化二建集团、山西焦煤集团、山西光大焦化厂、湖南省建筑工程总公司、河北华电集团、吉林江南热电厂、山东电建二公司、神华国华孟津电厂、宜化集团总公司、湖北新鄂西化工有限公司、蒲白矸石电厂、大连华锐重工集团有限公司、新疆克拉玛依路明石油化工有限公司、新疆煤矿机械有限公司、芜湖发电有限责任公司、鞍山钢铁集团公司、镇江五峰山造船厂、大连造船厂、舟山造船厂、西安机场、华北电力集团、黄河小浪底、克拉玛依油田、黑煤集团、神华集团等提供了大量优质的产品,深受广大用户好评、信赖与支持。
公司坚持"以高品质的产品质量求生存,以严谨的管理制度求发展,以完善的服务求市场"的经营理念,积极参与国内外市场竞争。公司本着"质量、服务"的经营宗旨,不断开拓进取、勇于创新、以优质的产品和完善的服务来回报新老客户 |