WRNT2-11锅炉炉壁热电偶适合于电厂锅炉炉壁,管壁及其它圆柱体表面测量.锅炉炉壁热电偶采用铠装热电偶元件,做成电缆状,热接点紧固在带有不同曲面的不锈钢导热上,可用于锅炉炉壁、管壁及其它圆柱体表面测温。主要技术参数 ●精度等级:Ⅰ、Ⅱ ●公称压力:常压 ●弯曲半径:R≥5D
更新时间:2023-03-25
访问数量:920
厂商性质:生产厂家
WRNT2-11锅炉炉壁热电偶适合于电厂锅炉炉壁,管壁及其它圆柱体表面测量。
主要技术参数
精度等级:ⅰ﹑ⅱ级
公称压力:常压
弯曲半径:r≥5d
WRNT2-11锅炉炉壁热电偶型号及规格
WRNT2-11锅炉炉壁热电偶选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRNT-11 |
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 | P0=Pt100 P1= Pt1000 P5=Pt500 K=K偶 9= | 传感器类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 4=-50~300 5=-50~400 6=-50~500 7=-0~600 8=-0~800 9= | 温度范围(℃) 温度高于500度只能选 热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 | A=A级 B=B级 对于热电偶默为II级 | 传感器精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C口 | 1=SUS321(默认) 4=SUS304 | 贴片材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 长度(L)=40mm 宽度(W)=20mm 厚度(D)=10mm 固定孔直径=8 mm 探头直径D=6 mm | 贴片外形尺寸 默认规格1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长度(L)=40mm 宽度(W)=20mm 厚度(D)=12mm 固定孔直径=8 mm 探头直径D=8 mm | 默认规格2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长度(L)=mm 宽度(W)=mm 厚度(D)=mm 固定孔直径=mm 探头直径D=mm | 用户 贴片外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1=50mm 2=100 3=150mm 4=200 5=300 6=500 7=1000 9= | 探头长度 指露在贴片外面部分的长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | 引线长度(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X口 | 3=三线制 4=四线制 对于热电偶为两线 | 引出线采用线制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 3=硅橡胶 (-60~200℃) 4=四氟绕包(-50~250℃) 5=云母绕包 (-80~500℃) | 引线材质 “()”内为引线常用温度范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 | 0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层 | 是否配屏蔽层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 | 0=无护套 1=有护套 | 线缆护套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 | 0=无 1=镀锡 3=压M4端子 9= | 导线末端要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0=无 9= | 特殊要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:对于用户的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。 对于用户定制的产品,请在选型后,注明具体参数要求。 如选用K偶测量0-900,贴片规格长度(L)= 100mm 宽度(W)= 50mm 厚度(D)=20mm 固定孔直径= 8mm 探头直径D=12mm ,探头长度500mm,引线长度2000mm 则型号为:JCJ100TTMKT9C13L9(0-900℃,贴片规格长度(L)= 100mm 宽度(W)= 50mm 厚度(D)=20mm 固定孔直
径= 8mm 探头直径D=12mm ,探头长度I=500mm,引线长度L=2000mm)
|
18226997986
0550-7307460